
احصائيات
احصائيات الجامعة 2023 |
الكادر التدريسي - 0000 | |
الاناث | الذكور |
00% | 00% |
49 | 00 |
حسب الشهادة | |
دكتوراه | 00 |
ماجستير | 00 |
دبلوم | 00 |
محاضرين خارجين | 00 |
المحاضرين الاجانب | 00 |
نسبة الطالب للاستاذ | |
استاذ | طالب |
1 | 00% |
الطلبة | |||
اناث | ذكور | المجموع | السنة |
0000 | 0000 | 0000 | 2023 |
0000 | 0000 | 0000 | 2022 |
0000 | 0000 | 0000 | 2021 |
0000 | 0000 | 0000 | 2020 |
0000 | 0000 | 0000 | 2019 |
0000 | 0000 | 0000 | 2018 |
0000 | 0000 | 0000 | 2017 |
الطلبة حسب الاقسام | |||||||
القسم | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
طب الاسنان | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000 |
المجموع | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
الطلبة المقبولين للمرحلة الاولى | |
2014-2013 | 0000 |
2015-2014 | 0000 |
2016-2015 | 0000 |
2017-2016 | 0000 |
2018-2017 | 0000 |
2019-2018 | 0000 |
2020-2019 | 0000 |
2021-2020 | 0000 |
2021-2022 | 0000 |
2022-2023 | 0000 |
الخريجين | |
000 | 2015-2016 |
000 | 2016-2017 |
000 | 2017-2018 |
000 | 2018-2019 |
000 | 2019-2020 |
000 | 2020-2021 |
000 | 2021-2022 |
000 |
2022-2023 |