
Syllabuses
Syllabuses - 6
Lectures
Lectures - 31
Sem | SYLLABUSES | Dep. | st. | Lectures |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 4 |
2022-2023 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 3 |
2022-2023 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 2 |
2022-2023 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 1 |
2022-2023 | الهندسة الصحية والبيئية (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | three | Lecture 2 |
2022-2023 | الهندسة الصحية والبيئية (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | three | Lecture 1 |
2021-2022 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 10 |
2021-2022 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 9 |
2021-2022 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 8 |
2021-2022 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 7 |
2021-2022 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 6 |
2021-2022 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 5 |
2021-2022 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 4 |
2021-2022 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 3 |
2021-2022 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 2 |
2021-2022 | تكنولوجيا الخرسانة (I) | Department of Construction Engineering and Project Management | two | Lecture 1 |
2021-2022 | Building Materials Technology (1) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | فحوصات الطابوق-مختبر مواد البناء |
2021-2022 | Building Materials Technology (1) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | Lecture 6 |
2021-2022 | Building Materials Technology (1) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | Lecture 5 |
2021-2022 | Building Materials Technology (1) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | Lecture 4 |
2021-2022 | Building Materials Technology (1) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | Lecture 3 |
2021-2022 | Building Materials Technology (1) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | Lecture 2 |
2021-2022 | Building Materials Technology (1) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | Lecture 1 |
2021-2022 | السيطرة النوعية على مواد البناء | Department of Construction Engineering and Project Management | three | توضيحات المحاضرة الرابعة |
2021-2022 | السيطرة النوعية على مواد البناء | Department of Construction Engineering and Project Management | three | المادة كاملة |
2020-2021 | Building Materials Technology (2) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | المادة كاملة pdf |
2020-2021 | السيطرة النوعية على الخرسانة | Department of Construction Engineering and Project Management | three | المادة كاملة pdf |
2017-2018 | Building Materials Technology (2) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | مختبر مواد بناء -فحوصات الخشب |
2017-2018 | Building Materials Technology (2) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | مختبر مواد بناء -فحوصات الجص |
2017-2018 | Building Materials Technology (1) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | مختبر مواد بناء -فحوصات الكاشي |
2017-2018 | Building Materials Technology (1) | Department of Construction Engineering and Project Management | one | مختبر مواد بناء -فحوصات الطابوق |
Research
title | Mechanical Performance of CO2 and Autoclave Cured Date Palm Fiber Reinforced eco-mortar Composites |
---|---|
file | |
date | 2016 |
mag. | بغداد-الجامعة التكنولوجية-مجلة الهندسة والتكنولوجية |
Graduation projects
Effect of using glass fibers in cement mortar

سلى امير حسن
قسم هندسة البناء وادارة المشاريع