
المحاضرات الالكترونية
المحاضرات الالكترونية
المحاضرات الالكترونية - 17
العام | المقرر | القسم | المرحلة | المحاضرة |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | محاسبة متوسطة (1) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | الاطار المفاهيمي للمحاسبة المالية جزء 1 |
2021-2022 | محاسبة متوسطة (1) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | الحسابات الختامية والكشوفات المالية في الشركات التجارية والخدمية |
2021-2022 | محاسبة متوسطة (1) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | التسويات القيدية و اوراق العمل |
2021-2022 | محاسبة متوسطة (1) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | الاطار المفاهيمي للمحاسبة المالية |
2018-2019 | محاسبة متوسطة (1) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | الدورة المحاسبية والتسويات القيدية و اوراق العمل |
2018-2019 | محاسبة متوسطة (1) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | القوائم المالية في الشركات التجارية |
2018-2019 | محاسبة متوسطة (1) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | الحسابات الختامية في الشركات التجارية |
2018-2019 | محاسبة متوسطة (1) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | الحسابات الختامية والقوائم المالية في الشركات الصناعية |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (2) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | سندات /محاضرة (3) |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (2) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | سندات / محاضرة 2 |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (2) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | سندات/ محاضرة (1) |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (2) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | تمارين /استثمارات مالية |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (2) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | الاستثمار بأسهم نسبتها (20- 50)% |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (2) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | القيمة العادلة / أسهم متاحة للبيع |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (2) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | القيمة العادلة /أسهم للمتاجرة |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (2) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | تقييم الاستثمارات المالية |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (2) | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | المحاسبة عن الاستثمارات المالية / أسهم /شراء وبيع |
المؤلفات
المؤلفات
2019 | دار الدكتور للعلوم الادارية والاقتصادية |
---|