News
أ.م.د. محمد غازي صبري الصافي
الحصول على شهادة An Introduction to Peer Review من موقع Web of Science (Clarivate)
أ.م.د. محمد غازي صبري الصافي
شهادة المشاركة بعنوان Reviewing in the Sciences من موقع Web of Science(Clarivate)
أ.م.د. محمد غازي صبري الصافي
مقيم معتمد في المجلة العراقية للعلوم ومن ضمن المقيمين العلميين المعتمدين
Lectures
Lectures - 114
Sem | SYLLABUSES | Dep. | st. | Lectures |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الثالث المحاضرة رقم 2 |
2023-2024 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الثالث المحاضرة رقم 1 |
2023-2024 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الثاني المحاضرة رقم 2 |
2023-2024 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الثاني المحاضرة رقم 1 |
2023-2024 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الاول المحاضرة رقم 3 |
2023-2024 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الاول المحاضرة رقم 2 |
2023-2024 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الاول المحاضرة رقم 1 |
2023-2024 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | طرق حل انظمة المعادلات الخطية |
2023-2024 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | انظمة المعادلات الخطية |
2023-2024 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | ضرب المصفوفات، المحددات |
2023-2024 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | انواع المصفوفات |
2023-2024 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | المصفوفات |
2023-2024 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكاملات المزدوجة |
2023-2024 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | طرق التكامل |
2023-2024 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل |
2023-2024 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | تطبيقات على المشتقات الجزئية |
2023-2024 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | المشتقات الجزئية |
2023-2024 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | المحاضرة الاولى الدوال متعددة الحدود |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | تمارين عن التكامل |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | امثلة اضافية عن التكامل المزدوج |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | امثلة عن التكامل المزدوج |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكاملات المتعددة |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل المحدد |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | طرق حل التكامل |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | امثلة اضافية عن التكامل |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | امثلة عن التكامل |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | امثلة اضافية عن الاشتقاق الجزئي |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | تمارين عن الاشتقاق الجزئي |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الاشتقاق الجزئي |
2022-2023 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | دوال متعددة المتغيرات |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل المتعدد3 |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل المتعدد2 |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل المتعدد1 |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل المتعدد |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل6 |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل5 |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل4 |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل3 |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل1 |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | دوال متعددة المتغيرات 2 |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | دوال متعددة المتغيرات 1 |
2021-2022 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | دوال متعددة المتغيرات |
2020-2021 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الثاني المحاضرة رقم 2 |
2020-2021 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الثاني المحاضرة رقم 1 |
2020-2021 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الاول المحاضرة رقم 3 |
2020-2021 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الاول المحاضرة رقم 2 |
2020-2021 | رياضيات عامة (1) | Department of Accounting | one | الفصل الاول المحاضرة رقم 1 |
2020-2021 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الفصل الرابع تطبيقات في انظمة المعادلات الخطية |
2020-2021 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الفصل الرابع انظمة المعادلات الخطية |
2020-2021 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الفصل الثالث - المصفوفات -مجاضرة 3 |
2020-2021 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الفصل الثالث - المصفوفات -مجاضرة 2 |
2020-2021 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الفصل الثالث - المصفوفات -مجاضرة 1 |
2020-2021 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الفصل الثاني-محاضرة 3 |
2020-2021 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الفصل الثاني-محاضرة 2 |
2020-2021 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الفصل الثاني-محاضرة 1 |
2020-2021 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الفصل الاول محاضرة 3 |
2020-2021 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الفصل الاول محاضرة 2 |
2020-2021 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الفصل الاول محاضرة 1 |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | تمارين عن التكاملات المتعددة |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | امثلة عن التكاملات المتعددة |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكاملات المتعددة |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل المحدد |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | تمارين عن التكامل |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | امثلة اضافية على التكامل |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | امثلة على التكامل |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | قواعد التكامل |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الصيغ الاساسية للتكامل |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الاشتقاق الجزئي |
2018-2019 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الدوال متعددة المتغيرات |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | امثلة على التكامل المتعدد 1 |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | امثلة على التكامل المتعدد |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل المتعدد |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل المحدد |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | تمارين موضع التكامل |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | قواعد خاصة بالتكامل |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | امثلة على التكامل |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | طرق التكامل 2 |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | طرق التكامل |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | التكامل |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الاشتقاق الجزئي امثلة |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الاشتقاق الجزئي |
2017-2018 | رياضيات عامة (2) | Department of Accounting | two | الدوال المتعددة المتغيرات |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 12 |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 11 |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 10 |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 9 |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 8 |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 7 |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 6 |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 5 |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 4 |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 3 |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 2 |
2017-2018 | نظم محاسبية متخصصة | Department of Accounting | four | المحاضرة 1 |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | امثلة |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | المخز ون السلعي |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | لسحب على المكشوف Bank Overdraft |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | مطابقة كشف البنك |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | لمحاسبة عن النقدٌية |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | الطار الفكري للمحاسبة |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | لدورة المحاسبٌة و التسوٌات القٌدٌة و أوراق العم |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | :تسوٌية االٌرادات |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | سوٌات اخرى |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | لحسابات الختامٌة والكشوفات المالٌة فً الشركات التجارٌة والصناعٌة |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | كشف الدخل عن السنة المنتهٌة فًي 12 / 31 |
2017-2018 | محاسبة متوسطة (1) | Department of Accounting | two | الحسابات الختامٌة والكشوفات المالٌة فً الشركات الصناعٌة |
2017-2018 | معايير التدقيق الدولية | Department of Accounting | four | الاستيراد والتصدير |
2017-2018 | معايير التدقيق الدولية | Department of Accounting | four | المحاسبة عن المعاملات بالعملة الاجنبية |
2017-2018 | معايير التدقيق الدولية | Department of Accounting | four | تبويبات المحاسبة الدولية |
2017-2018 | معايير التدقيق الدولية | Department of Accounting | four | التطور والتبويب في المحاسبة الدولية |
2017-2018 | معايير التدقيق الدولية | Department of Accounting | four | العوامل المؤثرة في نظم المحاسبة وممارساتها |
Research
title | Design and Simulation of an Affordable Vehicle Speed Detection System |
---|---|
file | |
date | 2023 |
mag. | 2023 International Conference on Modeling & E-Information Research, Artificial Learning and Digital Applications (ICMERALDA) IEEE |
title | mathsapplication.com COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS TECHNIQUES FOR MODELLING DUST STORM TURBULENCE PATTERNS IN IRAQ |
---|---|
file | |
date | 2023 |
mag. | Mathematics for Applications-Submission Portal |
title | Sentence Reduction based on Automatic Document Text Summarization and Crossbred Framework |
---|---|
file | |
date | 2023 |
mag. | IEEE المؤتمر 2023 First International Conference on Advances in Electrical, Electronics and Computational Intelligence (ICAEECI) |
title | Design new image cryptosystem using hybrid block and stream ciphers |
---|---|
file | |
date | 2024 |
mag. | AIP Conference Proceedings |
title | Numerical Solutions for the Time Fractional Black-Scholes Model Governing European Option by Using Double Integral Transform Decomposition Method |
---|---|
file | |
date | 2024 |
mag. | Results in Nonlinear Analysis |
title | Numerical Solution for Conformable Fractional PDEs by Using a New Double Conformable Integral Transform-Decomposition Method |
---|---|
file | |
date | 2024 |
mag. |
title | A computational methods for solving partial differential equations and integral differential equations by using Sumudu-Elzaki transform |
---|---|
file | |
date | 2023 |
mag. | AIP Conference Proceedings |
title | Design of new steganography Mechanism for images Based on LSB Technique |
---|---|
file | |
date | 2014 |
mag. | Journal of Baghdad college of Economic Sciences University , volume 41 |
title | Dynamic Stream Ciphering Algorithm |
---|---|
file | |
date | 2014 |
mag. | IOSR Journal of computer engineering, volume 16, issue 2, ver. VII(Mar- Apr.2014), pp 72-78 |
title | Shifted Jacobi Tau method For solving The Space Fractiounal diffusion Equations |
---|---|
file | |
date | 2014 |
mag. | IOSR journal of mathematics (IOSR-JM) e-ISSN:2278-3008, p-ISSN:2319-7676. Volume 10, issue 3 ver. Iv (may-jun. 2014),pp 34-44 (www.iosrjournals.org.) |
title | Numerical Solution For the Time - Fractionl Diffusion – Wave Equations by Using Sinc – Legendre Collocation method |
---|---|
file | |
date | 2014 |
mag. | mathematical theory and modeling ,ISSSN 2224-5804 (paper) ISSN 2225-0522 (online) VOL.5 ,No.1,pp49-57,2015-12-28 (www.iiste.org) |
title | Sinc-Jacobi collocation algorithm for solving the time –fractional diffusion –wave equations |
---|---|
file | |
date | 2014 |
mag. | international journal of mathematics and statistics studies print issn:2053-2229 –online ISSN:2053-2210 published by European center for research training and development UK,vol 3,No(1) ,pp28-37 (2015) ,(www.eajournals.org) |
title | Numerical Solution for Telegraph Equation of Space Fractional Order by Using Legendre Wavelets Spectral tau Algorithm |
---|---|
file | |
date | 2016 |
mag. | Australian Journal of Basic and Applied Sciences , 10(12) July 2016 ,Pages : 383 – 391 |
title | Approximate Solution for advection dispersion equation of time Fractionalorder by using the Chebyshev Wavelets – Galerkin Method |
---|---|
file | |
date | 2017 |
mag. | Iraqi Journal of Science , 2017 ,Vol. 58 , No. 3B ,pp :1493-1502 , DOI :10.24996/ ijs.2017 .58 .3B .14 . |
title | a new approximate solution for the telegraph equation of space-fractional order derivative by using sumudu method |
---|---|
file | |
date | 2018 |
mag. | Iraqi journal of science |
title | an efficient numerical method for solving volterra-fredholm integro-differential equations of fractional order by using shifted Jacobi-spectral collocation method |
---|---|
file | |
date | 2018 |
mag. | Baghdad science journal |
title | Numerical solution for fractional order space-time burger’s equation using legendre wavelet – chebyshev wavelet spectral collection method |
---|---|
file | |
date | 2018 |
mag. | Journal of Al-nahrain university |
title | approximate solution for the two-dimensional volterra-integro differential equation of fractional order by using generalized deferential transform method |
---|---|
file | |
date | 2018 |
mag. | Muthanna Journal of pure sciences |
title | Analyzing Cryptosystems by Using Artificial Intelligence |
---|---|
file | |
date | 2018 |
mag. | College of Science, Al-Nahrain University |
title | Numerical investigation for solving non-linear partial differential equation using Sumudu-Elzaki transform decomposition method |
---|---|
file | |
date | 2022 |
mag. | International Journal of Nonlinear Analysis and Applications |
title | Numerical Solutions for the Nonlinear PDEs of Fractional Order by Using a New Double Integral Transform with Variational Iteration Method |
---|---|
file | |
date | 2023 |
mag. | Baghdad Science Journal |
title | Numerical and Analytical Solutions of Space-Time Fractional Partial Differential Equations by Using a New Double Integral Transform Method |
---|---|
file | |
date | 2023 |
mag. | Iraqi journal of science |
title | Comparative Simulation Analysis of MPPT Techniques of PV System Based on Variuos Algorithms |
---|---|
file | |
date | 2023 |
mag. | 2023 2nd International Conference on Electrical, Electronics, Information and Communication Technologies, ICEEICT 2023 |
title | Behavioral drowsiness detection system execution based on digital camera and MTCNN deep learning |
---|---|
file | |
date | |
mag. | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics |
Compositions
2022 | Iraq |
---|