
Syllabuses
Syllabuses - 2
Dep. | Step. | Sem. | code | No. | Des. | Syllabuses |
---|---|---|---|---|---|---|
Department of Business Administration | two | term 1 | INA0121 | 2 | المحاسبة المتوسطة(1) | |
Department of Business Administration | two | term 2 | INA0122 | 2 | المحاسبة المتوسطة(2) |
Lectures
Lectures - 11
Sem | SYLLABUSES | Dep. | st. | Lectures |
---|---|---|---|---|
2017-2018 | المحاسبة المتوسطة(2) | Department of Business Administration | two | قائمة fifo lifo WA |
2017-2018 | المحاسبة المتوسطة(2) | Department of Business Administration | two | طريقة fifo و lifo |
2017-2018 | المحاسبة المتوسطة(2) | Department of Business Administration | two | تمارين الجرد |
2017-2018 | المحاسبة المتوسطة(2) | Department of Business Administration | two | المخزون السلعي |
2017-2018 | المحاسبة المتوسطة(2) | Department of Business Administration | two | الجرد الدوري |
2017-2018 | المحاسبة المتوسطة(1) | Department of Business Administration | two | تقييم استثمارات قصيرة الاجل |
2017-2018 | المحاسبة المتوسطة(1) | Department of Business Administration | two | بيع وشراء الاسهم |
2017-2018 | المحاسبة المتوسطة(1) | Department of Business Administration | two | امثلة عن مخصص هبوط الاسعار |
2017-2018 | المحاسبة المتوسطة(1) | Department of Business Administration | two | امثلة عن تقييم استثمارات قصيرة الاجل |
2017-2018 | المحاسبة المتوسطة(1) | Department of Business Administration | two | المحفظة الاستثمارية |
2017-2018 | المحاسبة المتوسطة(1) | Department of Business Administration | two | استثمارات قصيرة الاجل |
Research
title | اهمية المعلومات الائتمانية في تقليل الديون المتعثرة |
---|---|
file | |
date | 2012 |
mag. | مجلة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية |
title | The impact of electronic payment systems on the velocity of money circulation |
---|---|
file | |
date | 2019 |
mag. | opcion |