
المقررات المكلف بها
المقررات المكلف بها
المقررات المكلف بها - 4
القسم | المرحلة | الفصل | رمز المقرر | الوحدات | توصيف | المقرر |
---|---|---|---|---|---|---|
كلية الصيدلة | المرحلة الاولى | فصل اول | 4 | analytical chemistry laboratory | ||
كلية الصيدلة | المرحلة الاولى | فصل ثاني | 0 | organic chemistry I laboratory | ||
كلية الصيدلة | المرحلة الثانية | فصل اول | 4 | organic chemistry II laboratory | ||
كلية الصيدلة | المرحلة الثانية | فصل ثاني | 3 | Organic chemistry III |
المحاضرات الالكترونية
المحاضرات الالكترونية
المحاضرات الالكترونية - 13
العام | المقرر | القسم | المرحلة | المحاضرة |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | organic chemistry II laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الثانية | identification of phenols |
2022-2023 | organic chemistry II laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الثانية | identification of phenols |
2022-2023 | organic chemistry II laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الثانية | identification of aldehydes and ketones |
2022-2023 | organic chemistry II laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الثانية | identification of aldehydes and ketones |
2022-2023 | organic chemistry II laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الثانية | identification of alcohols |
2022-2023 | organic chemistry II laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الثانية | identification of alcohols |
2022-2023 | organic chemistry II laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الثانية | solubility of organic compound |
2022-2023 | organic chemistry I laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الاولى | extraction |
2022-2023 | organic chemistry I laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الاولى | element analysis |
2022-2023 | organic chemistry I laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الاولى | boiling point |
2022-2023 | organic chemistry I laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الاولى | determination of melting point |
2022-2023 | analytical chemistry laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الاولى | the silver group Ag, Pb, Hg |
2022-2023 | analytical chemistry laboratory | كلية الصيدلة | المرحلة الاولى | volumetric methods of analysis |
البحوث