
المقررات المكلف بها
المقررات المكلف بها
المقررات المكلف بها - 4
المحاضرات الالكترونية
المحاضرات الالكترونية
المحاضرات الالكترونية - 27
العام | المقرر | القسم | المرحلة | المحاضرة |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | منهجية البحث العلمي | قسم المحاسبة | المرحلة الرابعة | اسئلة الامتحان الاول لمادة منهجية البحث |
2023-2024 | منهجية البحث العلمي | قسم المحاسبة | المرحلة الرابعة | اسئلة الامتحان الاول لمادة منهجية البحث |
2023-2024 | منهجية البحث العلمي | قسم المحاسبة | المرحلة الرابعة | اسئلة الامتحان الاول لمادة منهجية البحث |
2023-2024 | منهجية البحث العلمي | قسم المحاسبة | المرحلة الرابعة | اسئلة الامتحان الاول لمادة منهجية البحث |
2023-2024 | منهجية البحث العلمي | قسم المحاسبة | المرحلة الرابعة | المنهج الوصفي في البحوث العلمية |
2023-2024 | منهجية البحث العلمي | قسم المحاسبة | المرحلة الرابعة | العنوان والاهداف والفروض |
2023-2024 | منهجية البحث العلمي | قسم المحاسبة | المرحلة الرابعة | جزء من المحاضرة الثالثة وتوثيق المصادر في البحوث العلمية |
2023-2024 | منهجية البحث العلمي | قسم المحاسبة | المرحلة الرابعة | علامات الترقيم في البحث العلمي |
2023-2024 | منهجية البحث العلمي | قسم المحاسبة | المرحلة الرابعة | علامات الترقيم في البحث العلمي |
2022-2023 | منهجية البحث العلمي | قسم المحاسبة | المرحلة الرابعة | المنهجية لمفهوم البحث العلمي |
2022-2023 | مبادئ الاحصاء | قسم المحاسبة | المرحلة الاولى | جداول التوزيعات التكرارية النسبية والتمثيل الصوري للبيانات الاحصائية |
2022-2023 | مبادئ الاحصاء | قسم المحاسبة | المرحلة الاولى | مقاييس التشتت ( التباين والانحراف المعياري -معامل الاختلاف ) |
2022-2023 | مبادئ الاحصاء | قسم المحاسبة | المرحلة الاولى | مقاييس التشتت ( المدى- الانحراف المتوسط ) |
2022-2023 | مبادئ الاحصاء | قسم المحاسبة | المرحلة الاولى | متوسطات النزعة المركزية ( المنوال ) |
2022-2023 | مبادئ الاحصاء | قسم المحاسبة | المرحلة الاولى | متوسطات النزعة المركزية ( الوسط الحسابي-الوسيط ) |
2022-2023 | مبادئ الاحصاء | قسم المحاسبة | المرحلة الاولى | التوزيعات التكرارية |
2022-2023 | مبادئ الاحصاء | قسم المحاسبة | المرحلة الاولى | اساليب جمع البيانات بأستخدام العينات |
2022-2023 | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزية | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | تحليل المخططات الشبكيةايجاد المسار الحرج بأستخدام طريقة المسارات |
2022-2023 | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزية | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | تحليل المخططات الشبكية استخدام المسار الحرج |
2022-2023 | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزية | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | تحليل المخططات الشبكيةالمفاهيم والرسم البياني لها |
2022-2023 | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزية | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | مشاكل التخصيص الطريقة الهنكارية |
2022-2023 | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزية | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | مشاكل التخصيص طريقة الحصر الاحتمالي |
2022-2023 | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزية | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | مشاكل النقل ( طريقة فوجل التقريبية ) |
2022-2023 | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزية | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | مشاكل النقل (transportation problem) |
2022-2023 | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزية | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | حل نموذج البرمجة الخطية بأستخدام طريقة السمبلكس مثود (simplex method) |
2022-2023 | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزية | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | خل نموذج البرمجة الخطية بالرسم البياني |
2022-2023 | بحوث عمليات محاسبية بالانكليزية | قسم المحاسبة | المرحلة الثانية | البرمجة الخطية - صياغة نموذج البرمجة الخطية |
البحوث